Позвоните нам

+7(4012) 730-010

+7(4012) 730-015

Заказать
звонок

Перемычки железобетонные брусковые для жилых и общественных зданий со стенами из кирпича

Расшифровка марки изделия 8 ПБ 10-1-п:
8 — тип сечения;
ПБ — перемычка брусковая;
10 — длина изделия в дм;
1 — расчетная нагрузка с учетом собственного веса, 0,98кН/м (100кгс/м)
п — строповочные петли

Обозначение документа Марка изделия Размеры, мм Класс/ Марка бетона Объем, м3 Масса, т
Длина, L Ширина, a Высота, h
Серия 1.038.1-1    вып.4 8 ПБ 10 — 1-п 1030 120 90 В15/200 0,028
8 ПБ 13 — 1-п 1290 0,035
8 ПБ 16 — 1-п 1550 0,042
8 ПБ 17 — 2-п 1680 0,045
8 ПБ 19 — 3-п 1940 0,052
9 ПБ 13 — 37-п 1290 120 190 В15/200 0,073
9 ПБ 16 — 37-п 1550 0,088
9 ПБ 18 — 8-п 1810 0,103
9 ПБ 18 — 37-п 1810 0,103
9 ПБ 21 — 8-п 2070 0,118
9ПБ 22 — 3-п 2200 0,125
9ПБ 25 — 3-п 2460 0,140
9ПБ 25 — 8-п 2460 0,140
9ПБ 26 — 4-п 2590 0,148
9ПБ 27 — 8-п 2720 0,155
9ПБ 29 — 4-п 2850 0,162
9ПБ 30 — 4-п 2980 0,170
10ПБ 21 — 27-п 2070 250 190 В15/200 0,245
10ПБ 25 — 27-п 2460 0,291
10ПБ 25 — 37-п 2460 0,291
10ПБ 27 — 27-п 2720 0,322
10ПБ 27 — 37-п 2720 0,322
2017-2022 © ЖБИ-1