звонок
Заказать
звонок
звонок
Изделия железобетонные для круглых колодцев водопровода и канализации
Расшифровка марки изделия КС10.9:
КС — кольцо стеновое;
10 — диаметр кольца в дм;
9 — высота кольца в дм.
Обозначение документа | Марка изделия | Размеры, мм | Класс/ Марка бетона | Объем, м3 | Масса, т | ||
Диаметр | Диаметр | Высота, h | |||||
Серия 3.900.1-14 в.1 | КС 10.6 | Øвн 1000 | Øнар 1160 | 590 | В15/200 | 0,16 | 0,4 |
КС 10.9 | 890 | 0,24 | 0,6 | ||||
КС 15.9 | Øвн 1500 | Øнар 1680 | 890 | 0,4 | 1,0 | ||
Серия ИС 01-09 | ЭС 3-5 | Øвн 2810 | Øнар 2970 | 1180 | В22,5/300 | 0,86 | 2,15 |
Расшифровка марки изделия 1ПП15-1:
1 — порядковый номер типоразмера плиты;
ПП — плита перекрытия;
15 — диаметр колодца в дм;
1 — тип несущей способности плиты.
Обозначение документа | Марка изделия | Размеры, мм | Класс/ Марка бетона | Объем, м3 | Масса, т | ||
Диаметр | Диаметр отверстия | Толщина, h | |||||
Серия 3.900.1-14 в.1 | ПП 10-1 | Ø 1160 | отв. Ø700 | 150 | В15/200 | 0,1 | 0,25 |
ПП 10-2 | |||||||
1ПП 15-1 | Ø 1680 | 0,27 | 0,68 | ||||
1ПП 15-2 |
Расшифровка марки изделия ПН10:
ПН — плита днища;
10 — диаметр колодца в дм;
Обозначение документа | Марка изделия | Размеры, мм | Класс/ Марка бетона | Объем, м3 | Масса, т | ||
Диаметр | Диаметр отверстия | Толщина, h | |||||
Серия 3.900.1-14 в.1 | ПН 10 | Ø 1500 | 100 | В15/200 | 0,18 | 0,45 | |
ПН 15 | Ø2000 | 120 | 0,38 | 0,95 |
Коротко о нас
Одно из старейших предприятий Калининградской области — завод ЖБИ-1, который стоял на переднем рубеже восстановления из руин разрушенного войной края, отмечает 70-летний юбилей.
Контакты
Адрес: 236020, г. Калининград, пос. Прибрежный, ул. Заводская , д. 11
Приёмная: +7(4012) 730-014
Отдел продаж: +7(4012) 730-010