Позвоните нам

+7(4012) 730-010

+7(4012) 730-015

Заказать
звонок

Железобетонные колонны сечением 300х300мм, 400х400мм для зданий с высотой этажа 3,3м, 4,2м, 4,8м.

Расшифровка марки изделия 3КВД 3.33-1.7:
3 — этажность колонны;
К — наименование изделия — колонна;
С — тип колонны в зависимости от ее положения по высоте здания: В-верхняя, С-средняя, Н-нижняя;
Д — тип колонны в зависимости от количества консолей: Д-двухконсольная, О-одноконсольная, без индекса-бесконсольная;
3 — тип колонны по сечению: 3 — 300х300мм, 4 — 400х400мм.
33 — высота этажа в дм, в скобках указана высота 1 этажа, отличающаяся от типовой;
1 — тип колонны по несущей способности консоли: 1 — 21тс, 2 — 33тс, 3 — 52,6;60тс;
7 — тип армирования ствола колонны

Обозначение документа Марка изделия Размеры, мм Класс/ Марка бетона Объем, м3 Масса, т
Длина, h Ширина, a Высота, b
Серия 1.020-1/83 вып.2-1;  1.020-1/87 1 КВД 3.33-… 3300 300 300 В22,5/300 0,31 0,78
1КВО 3.33… 0,3 0,76
1КВ 3.33… 0,29 0,74
1КД 3.33-… 4150 300 300 В37,5/500 0,38 0,97
1КО 3.33… 0,37 0,95
1К 3.33… 0,36 0,94
2КД 3.33-… 7450 0,69 1,74
2КО 3.33… 0,68 1,71
2КВ 3.33… 0,67 1,68
3 КД 3.33(20)… 9050 0,85 2,14
3 КО 3.33(20)… 0,83 2,09
3 К 3.33(20)… 0,81 2,04
3 КД 3.33… 10750 1 2,52
3 КО 3.33… 0,98 2,47
3 К 3.33… 0,96 2,40
4 КД 3.33(20)… 12350 В30/400 1,16 2,92
4КО 3.33(20)… 1,13 2,85
4К 3.33(20)… 1,11 2,78
4КЛД 3.33(20)… 12350 В37,5/500 1,16 2,92
4КН 3.33(20)… 1,13 2,85
4К 3.33(20)… 1,11 2,78
4КД 3.33… 14050 1,31 3,30
4КО 3.33 1,29 3,23
4К 3.33… 1,26 3,16
4КНД 3.33… 14050 1,31 3,30
4КНО 3.33 1,29 3,23
4КН 3.33… 1,26 3,16
Серия 1.020-1/83 вып.2.5;  1.020-1/87. 1КВД 4.33… 2250 400 400 В22,5/300 0,43 1,10
1КВО 4.33… 0,42 1,10
1КН 4.33… 0,41 1,10
1КСД 4.33… 3300 0,55 1,00
1КСО 4.33… 0,54 1,40
1КС 4.33… 0,53 1,40
1КНД 3.33… 5050 0,84 2,10
1КНО 3.33… 0,83 2,10
2КВД 4.33… 5850 0,97 2,40
2КВО 4.33… 95 2,40
2КВ 4.33… 0,94 2,40
3КВД 4.33… 9150 В37,5/500 1,52 3,80
3КВО 4.33… 1,49 3,70
3КВ 4.33… 1,46 3,70
3КНД 4.33… 11650 1,92 4,80
3КНО 4.33 1,89 4,70
3КН 4.33… 1,86 4,70
Серия 1.020-1/83 вып.2-9;  1.020-1/87 1КВД 4.42… 3520 400 400 В22,5/300 0,58 1,50
1КВО 4.42… 0,58 1,50
1КВ 4.42… 0,58 1,50
1КСД 4.42… 4200 0,69 1,73
1КСО 4.42… 0,69 1,73
1КС 4.42… 0,69 1,73
1КНД 4.42… 5950 0,97 2,43
1КНО 4.42… 0,97 2,43
1КН 4.42… 0,96 2,40
2КВД 4.42… 7720 1,27 3,20
2КВО 4.42… 1,25 3,20
2КВ 4.42… 1,25 3,20
3КВО 4.42… 11920 1,96 4,90
3КВ 4.42… 1,93 4,90
Серия 1.020-1/83 вып.2-11;  1.020-1/87 1КВД 4.48… 4120 400 400 В22,5/300 0,68 1,70
1КВО 4.48… 0,67 1,68
1КВ 4.48… 0,67 1,65
2КД 4.48… 8920 1,47 3,68
2КДО 4.48… 1,45 3,63
2КВ 4.48… 1,43 3,58
3КВД 4.48… 13720 2,26 5,65
3КВО 4.48… 2,23 5,58
3КВ 4.48… 2,2 5,50
2КСД 4.48… 9600 В30/400 1,56 3,95
2КСО 4.48… 1,56 3,90
2КС 4.48… 1,54 3,85
2КБД 4.48… 10320 В37,5/500 1,69 4,23
2КБО 4.48… 1,67 4,18
2КБ 4.48… 1,65 4,13
1КСД 4.48… 4800 В30/400 0,79 1,96
1КСО 4.48… 0,78 1,95
1КС 4.48… 0,77 1,93

Колонны железобетонные многоэтажных производственных зданий с высотой этажей 3,6м; 4,8м; 6,0м; 7,2м; 10,8м

Обозначение документа Марка изделия Размеры, мм Класс/ Марка бетона Объем, м3 Масса, т
Длина, h Ширина, a Высота, b
Серия 1.420-12 в.1;2;3;4 К 1а-1÷ К 68а-6 2520÷12425 400 600 В22,5/300 0,46÷2,7 1,2÷6,8
400 400 В30/400
К 11а-1÷ К 41а-2 2720÷12425 400 400 В30/400 0,65÷2,93 1,6÷7,3
400 600
К 25а-1÷ К 70а-14 4920÷14825 400 400 В15/200 0,86÷3,3 2,1÷8,0
400 600 В40/550

Колонны железобетонные прямоугольного сечения, предназначены для продольного фахверка производственных зданий высотой 3,0 — 14,4м без мостовых опорных кранов и оборудованных опорными мостовыми кранами.

Обозначение документа Марка изделия Размеры, мм Класс/ Марка бетона Объем, м3 Масса, т
Длина, h Ширина, a Высота, b
Серия 1.427.1-3    1/87 1КФ37 — 1КФ105 3700÷10500 300 300 В15/200 0,33÷0,95 0,8÷2,4
2КФ69 -2КФ117 6900÷11700 400 300 В22,2/300 0,83÷1,4 2,1÷3,5
3КФ93 — 3КФ153 9300÷15300 400 400 В22,2/300 1,5÷2,5 3,7÷6,1
4КФ105 — 4КФ137 10500÷13700 500 400 В15/200 2,1÷2,7 5,3÷6,9
5КФ145- 5КФ161 14500÷16100 600 400 В22,5/300 3,5÷3,9 8,7÷9,7
6КФ69 — 1КФ117 6900÷11700 400/300 300 В22,5/300 0,8÷1,4 2,0÷3,5
7КФ93 — 7КФ153 9300÷15300 400/300 400 В22,5/300 1,5÷2,4 3,6÷6
8КФ105 — 8КФ139 10500÷13900 500/300 400 В15/200 2,0÷2,5 5,1÷6,3
9КФ142 — 9КФ154 14200÷15400 600/300 400 В22,5/300 3,1÷3,4 8,0÷8,6

Колонны железобетонные для одноэтажных зданий высотой до 9,6м

Обозначение документа Марка изделия Размеры, мм Класс/ Марка бетона Объем, м3 Масса, т
Длина, h Ширина, a Высота, b
Серия 1.423.1-3/88 ГОСТ 25628 1К30÷1К96 3800÷10500 300÷500 300÷500 В15/200 0,34÷2,6 0,86÷6,6
2К30÷2К96
3К84÷3К96
4К48÷4К78
5К48÷5К66
2017-2022 © ЖБИ-1