звонок
звонок
Сваи железобетонные цельные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой. Сваи предназначены для свайных фундаментов зданий и сооружений
Расшифровка марки изделия С80.30-8.1:
С — свая сплошного квадратного сечения;
80 — длина сваи в дм;
30 — сечение сваи в см;
8 — тип армирования;
1 — свая с приставным каркасом острия.
Обозначение документа | Марка изделия | Размеры, мм | Класс/ Марка бетона | Объем, м3 | Масса, т | ||
Длина, L | Сечение, b | ||||||
Серия 1.011.1-10 в.1 | С 30.30-(1÷3).1 | 3000 | 300 | 300 | В15/200 | 0,28 | 0,70 |
С 40.30-(1÷3).1 | 4000 | 0,37 | 0,93 | ||||
С 50.30-(1÷6).1 | 5000 | 0,46 | 1,15 | ||||
С 60.30-(2÷6).1 | 6000 | 0,55 | 1,38 | ||||
С 60.30-(7÷8).1 | 6000 | В20/250 | 0,55 | 1,38 | |||
С 70.30-(4÷6).1 | 7000 | В15/200 | 0,64 | 1,60 | |||
С 70.30-(8÷9).1 | 7000 | В20/250 | 0,64 | 1,60 | |||
С 80.30-(4÷6).1 | 8000 | 0,73 | 1,83 | ||||
С 80.30-(8÷10).1 | 8000 | 0,73 | 1,83 | ||||
С 80.30-11.1 | 8000 | В25/350 | 0,73 | 1,83 | |||
С 90.30-(5÷6).1 | 9000 | В20/250 | 0,82 | 2,05 | |||
С 90.30-(8÷10).1 | 9000 | 0,82 | 2,05 | ||||
С 90.30-11.1 | 9000 | В25/350 | 0,82 | 2,05 | |||
С 100.30-6.1 | 10000 | В20/250 | 0,91 | 2,28 | |||
С 100.30-(8÷10).1 | 10000 | 0,91 | 2,28 | ||||
С 100.30-(11÷13).1 | 10000 | В25/350 | 0,91 | 2,28 | |||
С 110.30-(8÷10).1 | 11000 | В20/250 | 1,0 | 2,50 | |||
С 110.30-(11÷13).1 | 11000 | В25/350 | 1,0 | 2,50 | |||
С 120.30-(8÷10).1 | 12000 | В20/250 | 1,09 | 2,73 | |||
С 120.30-(10÷13).1 | 12000 | В25/350 | 1,09 | 2,73 | |||
С 40.35-(1÷3).1 | 4000 | 350 | 350 | В20/250 | 0,52 | 1,30 | |
С 50.35-(1÷3).1 | 5000 | 0,64 | 1,60 | ||||
С 60.35-(1÷3).1 | 6000 | 0,76 | 1,90 | ||||
С 60.35-6.1 | 6000 | 0,76 | 1,90 | ||||
С 70.35-(4÷6).1 | 7000 | 0,88 | 2,20 | ||||
С 70.35-8.1 | 7000 | 0,88 | 2,20 | ||||
С 70.35-(9÷10).1 | 7000 | В25/350 | 0,88 | 2,20 | |||
С 80.35-(5÷6).1 | 8000 | В20/250 | 1,0 | 2,50 | |||
С 80.35-8.1 | 8000 | 1,0 | 2,50 | ||||
С 80.35-(9÷11).1 | 8000 | В25/350 | 1,0 | 2,50 | |||
С 90.35-(5÷6).1 | 9000 | В20/250 | 1,12 | 2,80 | |||
С 90.35-8.1 | 9000 | 1,12 | 2,80 | ||||
С 90.35-(9÷12).1 | 9000 | В25/350 | 1,12 | 2,80 | |||
С 100.35-6.1 | 10000 | В20/250 | 1,24 | 3,10 | |||
С 100.35-8.1 | 10000 | 1,24 | 3,10 | ||||
С 100.35-(9÷13).1 | 10000 | В25/350 | 1,24 | 3,10 | |||
С 110.35-8.1 | 11000 | В20/250 | 1,37 | 3,43 | |||
С 110.35-(9÷13).1 | 11000 | В25/350 | 1,37 | 3,43 | |||
С 120.35-8.1 | 12000 | В20/250 | 1,49 | 3,73 | |||
С 120.35-(9÷13).1 | 12000 | В25/350 | 1,49 | 3,73 |
Сваи составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой. Сваи предназначены для свайных фундаментов зданий и сооружений.
Расшифровка марки изделия С 140.30 — Св:
С — свая сплошного квадратного сечения;
140 — длина сваи в дм;
30 — сечение сваи в см;
Св — сварной стык.
ВП — составные сваи, предназначенные для вибропогружения (усиленные)
а) верхняя секция С 60.30 — ВСв.1:
С — свая сплошного квадратного сечения;
60 — длина сваи в дм;
30 — сечение сваи в см;
В — верхняя секция;
Св — сварной стык.
1 — тип армирования.
б) нижняя секция С 80.30 — НСв.1:
С — свая сплошного квадратного сечения;
80 — длина сваи в дм;
30 — сечение сваи в см;
Н — верхняя секция;
Св — сварной стык.
1 — тип армирования.
Обозначение документа | Марка изделия | Размеры, мм | Класс/ Марка бетона | Объем, м3 | Масса, т | ||
Длина, L | Сечение, b | ||||||
Серия 1.011.1-10 вып.8. | C 140.30 — Св | 14000 | 300 | 300 | В25/350 | ||
С 60.30 — ВСв.1 | 6000 | 0,54 | 1,35 | ||||
С 80.30 — НСв.1 | 8000 | 0,73 | 1,82 | ||||
C 150.30 — Св | 15000 | ||||||
С 70.30 — ВСв.1 | 7000 | 0,63 | 1,57 | ||||
С 80.30 — НСв.1 | 8000 | 0,73 | 1,82 | ||||
C 160.30 — Св | 16000 | ||||||
С 80.30 — ВСв.1 | 8000 | 0,72 | 1,80 | ||||
С 80.30 — НСв.1 | 8000 | 0,73 | 1,82 | ||||
C 170.30 — Св | 17000 | ||||||
С 50.30 — ВСв.1 | 5000 | 0,45 | 1,12 | ||||
С 120.30 — НСв.3 | 12000 | 1,09 | 2,72 | ||||
C 180.30 — Св | 18000 | ||||||
С 60.30 — ВСв.1 | 6000 | 0,54 | 1,35 | ||||
С 120.30 — НСв.3 | 12000 | 1,09 | 2,72 | ||||
C 190.30 — Св | 19000 | ||||||
С 70.30 — ВСв.1 | 7000 | 0,63 | 1,57 | ||||
С 120.30 — НСв.3 | 12000 | 1,09 | 2,72 | ||||
C 200.30 — Св | 20000 | ||||||
С 80.30 — ВСв.1 | 8000 | 0,72 | 1,80 | ||||
С 120.30 — НСв.3 | 12000 | 1,09 | 2,72 | ||||
C 210.30 — Св | 21000 | ||||||
С 90.30 — ВСв.2 | 9000 | 0,81 | 2,02 | ||||
С 120.30 — НСв.3 | 12000 | 1,09 | 2,72 | ||||
C 220.30 — Св | 22000 | ||||||
С 100.30 — ВСв.2 | 10000 | 0,9 | 2,25 | ||||
С 120.30 — НСв.3 | 12000 | 1,09 | 2,72 | ||||
C 230-30 Св | 23000 | ||||||
С 110.30 — ВСв.3 | 11000 | 0,99 | 2,47 | ||||
С 120.30 — НСв.3 | 12000 | 1,09 | 2,72 | ||||
C 240.30 -Св | 24000 | ||||||
С 120.30 — ВСв.3 | 12000 | 1,08 | 2,70 | ||||
С 120.30 — НСв.3 | 12000 | 1,09 | 2,72 | ||||
C 140.35 — Св | 14000 | 350 | 350 | В25/350 | |||
С 60.35 — ВСв.2 | 6000 | 0,74 | 1,85 | ||||
С 80.35 — НСв.2 | 8000 | 0,99 | 2,48 | ||||
C 150.35 — Св | 15000 | ||||||
С 70.35 — ВСв.2 | 7000 | 0,86 | 2,15 | ||||
С 80.35 — НСв.2 | 8000 | 0,99 | 2,48 | ||||
C 160.35 — Св | 16000 | ||||||
С 80.35 — ВСв.2 | 8000 | 0,98 | 2,45 | ||||
С 80.35 — НСв.2 | 8000 | 0,99 | 2,48 | ||||
C 170.35 — Св | 17000 | ||||||
С 90.35 — ВСв.2 | 9000 | 1,1 | 2,75 | ||||
С 80.35 — НСв.2 | 8000 | 0,99 | 2,48 | ||||
C 180.35 — Св | 18000 | ||||||
С 60.35 — ВСв.2 | 6000 | 0,74 | 1,85 | ||||
С 120.35 — НСв.3 | 12000 | 1,48 | 3,70 | ||||
C 190.35 — Св | 19000 | ||||||
С 70.35 — ВСв.2 | 7000 | 0,86 | 2,15 | ||||
С 120.35 — НСв.3 | 12000 | 1,48 | 3,70 | ||||
C 200.35 — Св | 20000 | ||||||
С 80.35 — ВСв.2 | 8000 | 0,98 | 2,45 | ||||
С 120.35 — НСв.3 | 12000 | 1,48 | 3,70 | ||||
C 210.35 — Св | 21000 | ||||||
С 90.35 — ВСв.2 | 9000 | 1,1 | 2,75 | ||||
С 120.35 — НСв.3 | 12000 | 1,48 | 3,70 | ||||
C 220.35 — Св | 22000 | ||||||
С 100.35 — ВСв.2 | 10000 | 1,23 | 3,08 | ||||
С 120.35 — НСв.3 | 12000 | 1,48 | 3,70 | ||||
C 230.35 — Св | 23000 | ||||||
С 110.35 — ВСв.2 | 11000 | 1,35 | 3,38 | ||||
С 120.35 — НСв.3 | 12000 | 1,48 | 3,70 | ||||
C 240.35 — Св | 24000 | ||||||
С 120.35 — ВСв.3 | 12000 | 1,47 | 3,68 | ||||
С 120.35 — НСв.3 | 12000 | 1,48 | 3,70 |
Обозначение документа | Марка изделия | Размеры, мм | Класс/ Марка бетона | Объем, м3 | Масса, т | ||
Длина, L | Сечение, b | ||||||
Серия 1.011.1-10 вып.8. | C 140.30 — Св.ВП | 14000 | 300 | 300 | В25/350 | ||
С 60.30 — ВСв.6 | 6000 | 0,54 | 1,35 | ||||
С 80.30 — НСв.6 | 8000 | 0,73 | 1,82 | ||||
C 150.30 — Св.ВП | 15000 | ||||||
С 70.30 — ВСв.6 | 7000 | 0,63 | 1,57 | ||||
С 80.30 — НСв.6 | 8000 | 0,73 | 1,82 | ||||
C 160.30 — Св.ВП | 16000 | ||||||
С 80.30 — ВСв.6 | 8000 | 0,72 | 1,80 | ||||
С 80.30 — НСв.6 | 8000 | 0,73 | 1,82 | ||||
C 170.30 — Св.ВП | 17000 | ||||||
С 50.30 — ВСв.6 | 5000 | 0,45 | 1,12 | ||||
С 120.30 — НСв.6 | 12000 | 1,09 | 2,72 | ||||
C 180.30 — Св.ВП | 18000 | ||||||
С 60.30 — ВСв.6 | 6000 | 0,54 | 1,35 | ||||
С 120.30 — НСв.6 | 12000 | 1,09 | 2,72 | ||||
C 190.30 — Св.ВП | 19000 | ||||||
С 70.30 — ВСв.6 | 7000 | 0,63 | 1,57 | ||||
С 120.30 — НСв.6 | 12000 | 1,09 | 2,72 | ||||
C 200.30 — Св.ВП | 20000 | ||||||
С 80.30 — ВСв.6 | 8000 | 0,72 | 1,80 | ||||
С 120.30 — НСв.6 | 12000 | 1,09 | 2,72 | ||||
C 210.30 — Св.ВП | 21000 | ||||||
С 90.30 — ВСв.6 | 9000 | 0,81 | 2,02 | ||||
С 120.30 — НСв.6 | 12000 | 1,09 | 2,72 | ||||
C 220.30 — Св.ВП | 22000 | ||||||
С 100.30 — ВСв.6 | 10000 | 0,9 | 2,25 | ||||
С 120.30 — НСв.6 | 12000 | 1,09 | 2,72 | ||||
C 230-30 Св.ВП | 23000 | ||||||
С 110.30 — ВСв.6 | 11000 | 0,99 | 2,47 | ||||
С 120.30 — НСв.6 | 12000 | 1,09 | 2,72 | ||||
C 240.30 -Св.ВП | 24000 | ||||||
С 120.30 — ВСв.6 | 12000 | 1,08 | 2,70 | ||||
С 120.30 — НСв.6 | 12000 | 1,09 | 2,72 | ||||
C 140.35 — Св.ВП | 14000 | 350 | 350 | В25/350 | |||
С 60.35 — ВСв.6 | 6000 | 0,74 | 1,85 | ||||
С 80.35 — НСв.6 | 8000 | 0,99 | 2,48 | ||||
C 150.35 — Св.ВП | 15000 | ||||||
С 70.35 — ВСв.6 | 7000 | 0,86 | 2,15 | ||||
С 80.35 — НСв.6 | 8000 | 0,99 | 2,48 | ||||
C 160.35 — Св.ВП | 16000 | ||||||
С 80.35 — ВСв.6 | 8000 | 0,98 | 2,45 | ||||
С 80.35 — НСв.6 | 8000 | 0,99 | 2,48 | ||||
C 170.35 — Св.ВП | 17000 | ||||||
С 90.35 — ВСв.6 | 9000 | 1,1 | 2,75 | ||||
С 80.35 — НСв.6 | 8000 | 0,99 | 2,48 | ||||
C 180.35 — Св.ВП | 18000 | ||||||
С 60.35 — ВСв.6 | 6000 | 0,74 | 1,85 | ||||
С 120.35 — НСв.6 | 12000 | 1,48 | 3,70 | ||||
C 190.35 — Св.ВП | 19000 | ||||||
С 70.35 — ВСв.6 | 7000 | 0,86 | 2,15 | ||||
С 120.35 — НСв.6 | 12000 | 1,48 | 3,70 | ||||
C 200.35 — Св.ВП | 20000 | ||||||
С 80.35 — ВСв.6 | 8000 | 0,98 | 2,45 | ||||
С 120.35 — НСв.6 | 12000 | 1,48 | 3,70 | ||||
C 210.35 — Св.ВП | 21000 | ||||||
С 90.35 — ВСв.6 | 9000 | 1,1 | 2,75 | ||||
С 120.35 — НСв.6 | 12000 | 1,48 | 3,70 | ||||
C 220.35 — Св.ВП | 22000 | ||||||
С 100.35 — ВСв.6 | 10000 | 1,23 | 3,08 | ||||
С 120.35 — НСв.6 | 12000 | 1,48 | 3,70 | ||||
C 230.35 — Св.ВП | 23000 | ||||||
С 110.35 — ВСв.6 | 11000 | 1,35 | 3,38 | ||||
С 120.35 — НСв.6 | 12000 | 1,48 | 3,70 | ||||
C 240.35 — Св.ВП | 24000 | ||||||
С 120.35 — ВСв.6 | 12000 | 1,47 | 3,68 | ||||
С 120.35 — НСв.6 | 12000 | 1,48 | 3,70 |
Сваи предварительно напряженные
Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения с поперечным армированием ствола с напрягаемой арматурой.
Обозначение документа | Марка изделия | Размеры, мм | Класс/ Марка бетона | Объем, м3 | Масса, т | ||
Длина, L | Сечение, b | ||||||
ГОСТ 19804.2-79* | СНпр 3-30 | 3000 | 300 | 300 | В22,5/300 | 0,28 | 0,70 |
СНпр 4-30 | 4000 | 0,37 | 0,93 | ||||
СНпр 5-30 | 5000 | 0,46 | 1,15 | ||||
СНпр 6-30 | 6000 | 0,55 | 1,38 | ||||
СНпр 7-30 | 7000 | 0,64 | 1,66 | ||||
СНпр 8-30 | 8000 | 0,73 | 1,83 | ||||
СНпр 9-30 | 9000 | 0,82 | 2,05 | ||||
СНпр 10-30 | 10000 | 0,91 | 2,28 | ||||
СНпр 11-30 | 11000 | 1 | 2,50 | ||||
СНпр 12-30 | 12000 | 1,09 | 2,73 | ||||
СНпр 8-35 | 8000 | 350 | 350 | В22,5/300 | 1 | 2,50 | |
СНпр 9-35 | 9000 | 1,12 | 2,80 | ||||
СНпр 10-35 | 10000 | 1,24 | 3,10 | ||||
СНпр 11-35 | 11000 | 1,37 | 3,47 | ||||
СНпр 12-35 | 12000 | 1,49 | 3,73 |
Коротко о нас
Одно из старейших предприятий Калининградской области — завод ЖБИ-1, который стоял на переднем рубеже восстановления из руин разрушенного войной края, отмечает 70-летний юбилей.
Контакты
Адрес: 236020, г. Калининград, пос. Прибрежный, ул. Заводская , д. 11
Приёмная: +7(4012) 730-014
Отдел продаж: +7(4012) 730-010